Caerthalion's Tinkering Data Submission
Inspired by The Spectre from Loremaster of Asheron

• Use the Tinkering Calculator to calculate tinkering skill required
• Check out Gouru's Tink It! for automatic data submission!
• You will need Topheron's Doom by Keba to get the Skill Difficulty.
• If your name is Gouru - you may want everything sorted in the order you like.
• Or if your name is Caeryn Dryad - you will want another way of sorting the data.
Material Workmanship Salvage Quality Attempt Difficulty Calculated Difference Comments
Black Opal 6 7.00 1 285 284 1 Solclaim-McMullin's Maker via Tink It!
Sunstone 9 7.12 2 474 474 0 Thistledown-Just the Cook via Tink It!
Black Opal 7 7.09 1 281 323 -42 Solclaim-You could say Dennis via Tink It!
Black Opal 5 6.90 1 320 244 76 Harvestgain-Achilies via Tink It!
Sunstone 6 4.92 1 320 320 0 Thistledown-Crafty Devil via Tink It!
Granite 6 5.94 2 191 191 0 Solclaim-A'yla via Tink It!
Sunstone 6 5.95 1 316 316 0 Solclaim-McMullin's Maker via Tink It!
Fire Opal 8 6.45 1 394 394 0 Wintersebb-Tanu via Tink It!
Wool 7 6.00 4 313 313 0 Morningthaw-Marklar Mage via Tink It!
Granite 6 5.43 2 192 192 0 Harvestgain-Ican Fletch via Tink It!
Fire Opal 6 5.74 1 317 317 0 Harvestgain-Adios via Tink It!
Fire Opal 5 4.52 1 281 281 0 Harvestgain-Adios via Tink It!
Sunstone 9 6.67 1 257 433 -176 Wintersebb-Jack of Alltrades via Tink It!
Black Opal 7 6.50 1 354 354 0 Wintersebb-Jack of Alltrades via Tink It!
Black Opal 5 7.10 1 285 243 42 Solclaim-Kiersten via Tink It!
Granite 4 3.55 7 405 405 0 Frostfell-Faizon via Tink It!
Sunstone 3 6.81 1 204 165 39 Leafcull-Dichotomy via Tink It!
Sunstone 7 6.64 1 353 353 0 Solclaim-A'yla via Tink It!
Sunstone 7 6.47 1 354 354 0 Wintersebb-Mi'Landar Tinkerer via Tink It!
Black Opal 4 7.35 1 162 201 -39 Thistledown-Dagger of Real via Tink It!
Sunstone 6 6.35 1 3250558 289 3250269 Wintersebb-Accountant via Tink It!
Granite 4 3.60 5 270 270 0 Leafcull-Thades via Tink It!
Sunstone 5 7.40 1 285 240 45 Wintersebb-Jack of Alltrades via Tink It!
Fire Opal 7 5.71 1 357 357 0 Wintersebb-Phobik via Tink It!
Fire Opal 8 7.57 1 389 389 0 Harvestgain-Ican Cook via Tink It!
Fire Opal 8 6.60 1 393 393 0 Morningthaw-Zane Acumsa via Tink It!
Sunstone 5 0.27 1 245 298 -53 Wintersebb-Magmum via Tink It!
Black Opal 6 6.82 1 244 285 -41 Solclaim-You could say Dennis via Tink It!
Sunstone 8 6.89 1 392 392 0 Leafcull-Ho Chei II via Tink It!
Ceramic 3 3.88 3 135 135 0 Morningthaw-Keara Brennan via Tink It!
Granite 7 6.10 4 312 312 0 Harvestgain-Sumi via Tink It!
Sunstone 5 7.00 1 281 244 37 Leafcull-Crzy's chemist via Tink It!
4 0.00 5 221 no data no data Harvestgain-Swift's Fletchimest via Tink It!
Black Opal 7 6.69 1 353 353 0 Thistledown-Pomperipossa via Tink It!
Fire Opal 7 6.29 1 354 354 0 Frostfell-Zashi via Tink It!
Fire Opal 7 6.88 1 352 352 0 Leafcull-Ho Chei II via Tink It!
Black Opal 7 6.59 1 184433 353 184080 Darktide-Remas via Tink It!
Black Opal 5 4.04 1 323 283 40 Harvestgain-Trade master Bob via Tink It!
Fire Opal 8 6.52 1 615411 393 615018 Solclaim-Tinker Dude via Tink It!
Fire Opal 8 6.52 1 393 393 0 Solclaim-Tinker Dude via Tink It!
Fire Opal 6 6.88 1 285 284 1 Darktide-Remas via Tink It!
Granite 7 6.28 2 214 214 0 Wintersebb-Cj Strider via Tink It!
Granite 6 5.06 3 228 228 0 Thistledown-Crafty Devil via Tink It!
Fire Opal 7 6.37 1 354 354 0 Frostfell-Two Darn Bad via Tink It!
Sunstone 8 6.55 1 393 393 0 Harvestgain-Ican Cook via Tink It!
Fire Opal 6 5.15 1 319 319 0 Morningthaw-Xamaca via Tink It!
Black Opal 6 6.86 1 321 285 36 Frostfell-Darius the Dark via Tink It!
Sunstone 3 6.80 1 161 165 -4 Morningthaw-Alderan II via Tink It!
Fire Opal 7 6.56 1 353 353 0 Leafcull-Kermit the Alchemist via Tink It!
Fire Opal 7 6.50 1 354 354 0 Leafcull-Kermit the Alchemist via Tink It!
Black Opal 7 6.88 1 352 352 0 Morningthaw-Zane Acumsa via Tink It!
Sunstone 7 6.30 1 354 354 0 Frostfell-Darius the Dark via Tink It!
Sunstone 7 7.36 1 252 321 -69 Frostfell-Daxx Zarr mule via Tink It!
Wool 7 5.31 1 197 197 0 Wintersebb-Kiku via Tink It!
Sunstone 7 7.00 1 117714 324 117390 Frostfell-O'mulie via Tink It!
Granite 6 5.94 2 191 191 0 Harvestgain-Phelan via Tink It!
Granite 7 5.84 3 255 254 1 Darktide-Miss Molly via Tink It!
Sunstone 5 7.09 1 248 243 5 Thistledown-Alfereth's Cook via Tink It!
Fire Opal 7 7.10 1 1214656 323 1214333 Frostfell-Dallimar Goldenleaf via Tink It!
Fire Opal 7 6.78 1 352 352 0 Frostfell-Dallimar Goldenleaf via Tink It!
Black Opal 7 6.81 1 1413370 352 1413018 Frostfell-Dallimar Goldenleaf via Tink It!
Black Opal 6 6.88 1 285 284 1 Frostfell-Dallimar Goldenleaf via Tink It!
Fire Opal 7 6.70 1 353 353 0 Darktide-Dark Hawk via Tink It!
Granite 7 6.45 2 214 214 0 Frostfell-Axalara via Tink It!
Sunstone 7 7.19 1 205 322 -117 Thistledown-Sort's Magic Tinkerer via Tink It!
Sunstone 7 5.94 1 356 356 0 Morningthaw-Zane Acumsa via Tink It!
Sunstone 7 6.91 1 352 352 0 Solclaim-A'yla via Tink It!
Granite 6 5.74 2 191 191 0 Solclaim-A'yla via Tink It!
Fire Opal 9 7.14 1 431 431 0 Frostfell-Dallimar Goldenleaf via Tink It!
Granite 6 5.65 2 192 192 0 Frostfell-Kai Tsang via Tink It!
Granite 6 5.70 3 226 226 0 Frostfell-Kai Tsang via Tink It!
Black Opal 6 7.24 1 154 282 -128 Thistledown-Mulyssa via Tink It!
Granite 7 6.94 2 213 213 0 Thistledown-Jr via Tink It!
Fire Opal 9 6.72 1 433 433 0 Wintersebb-Magmum via Tink It!
Fire Opal 7 7.00 1 112 324 -212 Frostfell-Darius the Dark via Tink It!
Fire Opal 6 6.88 1 285 284 1 Frostfell-Kai Brunanji via Tink It!
Black Opal 7 6.86 1 352 352 0 Thistledown-Liu Izzy via Tink It!
Fire Opal 7 6.45 1 354 354 0 Leafcull-Spak via Tink It!
Sunstone 6 6.67 1 5495469 286 5495183 Solclaim-Dyvine via Tink It!
Granite 6 4.65 2 194 194 0 Wintersebb-Agador via Tink It!
Black Opal 6 6.28 2 136 318 -182 Darktide-Dark Hawk via Tink It!
Sunstone 8 6.71 1 393 393 0 Unknown-Slider Nightbreed via Tink It!
Sunstone 7 7.05 1 211 323 -112 Frostfell-The mule of god via Tink It!
Black Opal 7 6.76 1 352 352 0 Frostfell-Sheela's Alchy-Haulit via Tink It!
Black Opal 6 4.70 1 289 321 -32 Solclaim-Lao family Alchemist via Tink It!
Sunstone 8 6.88 1 392 392 0 Wintersebb-Kilzeer via Tink It!
Sunstone 7 6.89 1 352 352 0 Solclaim-Jet Fang via Tink It!
Black Opal 5 6.12 1 251 251 0 Solclaim-You could say Dennis via Tink It!
Sunstone 7 6.75 1 353 353 0 Thistledown-Alfereth's Cook via Tink It!
Black Opal 7 6.46 1 354 354 0 Darktide-Dark Hawk via Tink It!
Granite 7 6.14 2 215 215 0 Thistledown-Whatsamattayou via Tink It!
Sunstone 8 7.29 1 390 390 0 Frostfell-Greasy's Way via Tink It!
Granite 6 5.58 5 349 349 0 Frostfell-San wah via Tink It!
Fire Opal 7 6.79 1 392 352 40 Wintersebb-Magmum via Tink It!
Granite 7 6.18 4 312 312 0 Wintersebb-Roratus via Tink It!
Granite 5 4.97 6 385 385 0 Leafcull-Yic via Tink It!
Sunstone 5 6.68 1 285 246 39 Morningthaw-Crazy Cook via Tink It!
Black Opal 7 6.50 1 354 354 0 Wintersebb-Jack of Alltrades via Tink It!
Fire Opal 8 7.19 1 391 391 0 Thistledown-Oso via Tink It!
Black Opal 7 7.12 1 323 323 0 Leafcull-Yic via Tink It!
Fire Opal 7 7.12 1 323 323 0 Harvestgain-Masta Druid via Tink It!
Black Opal 4 6.62 1 207 207 0 Wintersebb-Accountant via Tink It!
Fire Opal 7 6.81 1 352 352 0 Wintersebb-Magmum via Tink It!
Granite 8 6.42 5 433 433 0 Frostfell-Ragoon via Tink It!
Granite 6 5.14 5 351 351 0 Wintersebb-Odin the Tinker via Tink It!
Sunstone 8 7.00 1 392 392 0 Wintersebb-Magmum via Tink It!
Granite 7 6.00 5 391 391 0 Frostfell-Sheela's Alchy-Haulit via Tink It!
Sunstone 8 6.65 1 362900 393 362507 Frostfell-The mule of god via Tink It!
Sunstone 7 6.76 1 352 352 0 Frostfell-The mule of god via Tink It!
Black Opal 7 6.61 1 353 353 0 Frostfell-The mule of god via Tink It!
Sunstone 7 6.62 1 353 353 0 Morningthaw-Spiritus Sanctus via Tink It!
Black Opal 7 6.90 1 352 352 0 Wintersebb-Magmum via Tink It!
Black Opal 7 4.63 1 361 361 0 Wintersebb-Magmum via Tink It!
Sunstone 8 6.66 1 393 393 0 Wintersebb-Magmum via Tink It!
Black Opal 8 6.72 1 393 393 0 Frostfell-The mule of god via Tink It!
Sunstone 5 7.18 1 285 242 43 Darktide-Remas via Tink It!
Black Opal 8 6.56 1 393 393 0 Wintersebb-Jack of Alltrades via Tink It!
Fire Opal 6 6.82 1 159 285 -126 Leafcull-Yic via Tink It!
Black Opal 7 6.81 1 352 352 0 Leafcull-Yic via Tink It!
Black Opal 5 5.14 1 248 258 -10 Wintersebb-Jack of Alltrades via Tink It!
Black Opal 6 4.74 1 321 321 0 Wintersebb-Magmum via Tink It!
Sunstone 7 6.53 1 392 353 39 Morningthaw-R A D the Tinker via Tink It!
Sunstone 7 6.78 1 352 352 0 Frostfell-Hearteater via Tink It!
Fire Opal 7 6.88 1 352 352 0 Darktide-Dark Hawk via Tink It!
Black Opal 4 7.05 1 137 203 -66 Thistledown-Jr via Tink It!
Fire Opal 7 6.73 1 353 353 0 Harvestgain-Zaldron the Sage via Tink It!
Fire Opal 6 6.78 1 286 285 1 Darktide-Remas via Tink It!
Fire Opal 6 7.00 1 244 284 -40 Harvestgain-Ican Cook via Tink It!
Sunstone 6 6.62 1 287 287 0 Darktide-Lil' Resh via Tink It!
Sunstone 8 6.71 1 393 393 0 Solclaim-Slider Nightbreed via Tink It!
Ceramic 7 5.72 4 314 314 0 Morningthaw-Tacit via Tink It!
Wool 7 6.00 5 391 391 0 Morningthaw-Tacit via Tink It!
Granite 6 5.70 2 191 191 0 Wintersebb-F'rances via Tink It!
Granite 6 6.90 2 203 172 31 Wintersebb-F'rances via Tink It!
Granite 5 6.60 4 271 217 54 Leafcull-Dutthawk via Tink It!
Sunstone 7 6.38 1 354 354 0 Leafcull-Hazim al-Eman via Tink It!
Fire Opal 7 6.22 1 355 355 0 Wintersebb-Char-i-ty via Tink It!
Sunstone 7 6.50 1 354 354 0 Morningthaw-Santana Cosmad via Tink It!
Black Opal 7 6.53 1 353 353 0 Wintersebb-Magmum via Tink It!
Granite 6 5.95 2 191 191 0 Wintersebb-Rexob via Tink It!
Sunstone 7 6.59 1 353 353 0 Harvestgain-Phelan via Tink It!
Black Opal 8 7.33 1 390 390 0 Harvestgain-Phelan via Tink It!
Sunstone 7 6.69 1 353 353 0 Leafcull-Yic via Tink It!
Sunstone 7 6.50 1 310 354 -44 Solclaim-Buff Daddy via Tink It!
4 0.00 7 336 no data no data Harvestgain-Mystic Finger Wiggler via Tink It!
Fire Opal 7 6.83 1 352 352 0 Solclaim-Hard Kor via Tink It!
Sunstone 8 7.29 1 390 390 0 Frostfell-Two Darn Bad via Tink It!
Sunstone 7 6.58 1 353 353 0 Darktide-Remas via Tink It!
Sunstone 6 5.21 1 319 319 0 Thistledown-T'ink via Tink It!
Sunstone 6 6.83 1 142 285 -143 Thistledown-Jr via Tink It!
Granite 8 4.36 4 354 354 0 Harvestgain-Hey al-Chemist via Tink It!
Granite 6 0.26 5 316 372 -56 Darktide-Jachyra via Tink It!
Granite 5 4.52 5 310 310 0 Harvestgain-Hey al-Chemist via Tink It!
Black Opal 7 6.85 1 69956 352 69604 Wintersebb-Ikanbo Itup via Tink It!
Sunstone 7 7.07 1 394 323 71 Morningthaw-Zartan via Tink It!
Black Opal 8 6.93 1 392 392 0 Frostfell-Greasy's Way via Tink It!
Sunstone 8 6.67 1 393 393 0 Thistledown-Moocher the Mule via Tink It!
Sunstone 6 6.81 1 157649 285 157364 Frostfell-O'mulie via Tink It!
Sunstone 6 6.71 1 243 286 -43 Harvestgain-Alchemoholic via Tink It!
Sunstone 8 7.14 1 391 391 0 Morningthaw-Zartan via Tink It!
Fire Opal 6 4.23 1 323 323 0 Leafcull-The Ungodly Horror via Tink It!
Granite 5 5.96 2 180 152 28 Solclaim-Gryph O'Kor via Tink It!
Granite 5 6.50 3 218 177 41 Harvestgain-Ican Fletch via Tink It!
Black Opal 4 6.24 1 209 210 -1 Leafcull-Booms Town via Tink It!
Granite 5 4.62 3 201 201 0 Frostfell-Tulani bint Rafik via Tink It!
Aquamarine 7 7.00 2 213 no data no data Harvestgain-Tinkmaster via Tink It!
Fire Opal 7 7.12 1 323 323 0 Morningthaw-Santana Cosmad via Tink It!
Granite 7 5.11 3 257 257 0 Thistledown-Whatsamattayou via Tink It!
Sunstone 8 7.06 1 391 391 0 Thistledown-Whatsamattayou via Tink It!
Black Opal 7 6.32 1 362900 354 362546 Wintersebb-Nother via Tink It!
Black Opal 6 7.00 1 613618 284 613334 Morningthaw-Khloro the Sage via Tink It!
Fire Opal 5 7.00 1 771974 244 771730 Morningthaw-Tkmage via Tink It!
Black Opal 7 6.80 1 352 352 0 Morningthaw-Khloro the Sage via Tink It!
Sunstone 7 8.14 1 267118 314 266804 Thistledown-Wannabe Usefull via Tink It!
Black Opal 6 6.88 1 285 284 1 Darktide-Remas via Tink It!
Granite 7 6.56 2 214 214 0 Harvestgain-Hey al-Chemist via Tink It!
Sunstone 7 6.76 1 352 352 0 Leafcull-Ho Chei II via Tink It!
Marble 6 5.67 1 174 174 0 Morningthaw-Spiritus Sanctus via Tink It!
Fire Opal 7 6.92 1 352 352 0 Thistledown-Mystic Star via Tink It!
Sunstone 6 7.05 1 231028 283 230745 Thistledown-Mystic Star via Tink It!
Sunstone 6 6.96 3 121 369 -248 Solclaim-Jet Fang via Tink It!
Wool 6 3.52 2 197 197 0 Morningthaw-Spiritus Sanctus via Tink It!
Black Opal 8 6.91 1 392 392 0 Thistledown-Whatsamattayou via Tink It!
Sunstone 6 7.26 1 715359 281 715078 Darktide-Dark Hawk via Tink It!
Black Opal 7 7.35 1 321 321 0 Harvestgain-Adios via Tink It!
Black Opal 6 5.85 1 316 316 0 Wintersebb-Vipergypsy via Tink It!
Fire Opal 5 4.46 1 282 282 0 Harvestgain-Mr Skilz via Tink It!
Granite 7 6.30 4 312 312 0 Leafcull-Ho Chei II via Tink It!
Black Opal 9 6.69 1 1044582 433 1044149 Leafcull-Yic via Tink It!
Sunstone 7 4.89 1 360 360 0 Harvestgain-Adios via Tink It!
Ceramic 5 5.42 2 155 155 0 Wintersebb-Gatre via Tink It!
Ceramic 4 4.40 3 160 160 0 Morningthaw-Xamacq via Tink It!
Granite 5 6.11 4 221 220 1 Frostfell-Hearteater via Tink It!
Sunstone 6 6.81 1 245 285 -40 Darktide-Remas via Tink It!
Sunstone 8 6.83 1 392 392 0 Solclaim-Hard Kor via Tink It!
Black Opal 4 6.62 1 207 207 0 Frostfell-Hearteater via Tink It!
Fire Opal 8 6.88 1 392 392 0 Leafcull-Ho Chei II via Tink It!
Fire Opal 6 6.71 1 162 286 -124 Thistledown-Hubin via Tink It!
Fire Opal 6 4.70 1 321 321 0 Solclaim-Slider Nightbreed via Tink It!
Fire Opal 9 6.96 1 432 432 0 Wintersebb-Magmum via Tink It!
Fire Opal 7 6.10 1 355 355 0 Thistledown-Wannabe Usefull via Tink It!
Black Opal 6 7.12 1 283 283 0 Frostfell-O'mulie via Tink It!
Ceramic 7 6.62 1 194 194 0 Morningthaw-Xamacq via Tink It!
Fire Opal 7 6.87 1 352 352 0 Leafcull-Theora III via Tink It!
Sunstone 7 6.87 1 352 352 0 Thistledown-Mystic Star via Tink It!
Black Opal 7 6.96 1 352 352 0 Wintersebb-Magmum via Tink It!
Sunstone 8 7.21 1 391 391 0 Harvestgain-Masta Druid via Tink It!
Granite 5 4.61 2 170 170 0 Frostfell-Gdinero via Tink It!
Granite 6 5.55 2 192 192 0 Frostfell-Alchy Xone via Tink It!
Black Opal 7 5.91 1 356 356 0 Thistledown-Moocher the Mule via Tink It!
Fire Opal 7 6.78 1 352 352 0 Wintersebb-Char-i-ty via Tink It!
Marble 5 6.28 4 274 219 55 Solclaim-Djevik K'shar via Tink It!
Marble 3 7.00 8 136 315 -179 Solclaim-Djevik K'shar via Tink It!
Black Opal 6 6.82 1 321 285 36 Leafcull-Spak via Tink It!
Sunstone 6 6.75 1 141 286 -145 Solclaim-G'C via Tink It!
Fire Opal 8 6.68 1 2589707 393 2589314 Thistledown-Whatsamattayou via Tink It!
Granite 6 5.10 2 193 193 0 Leafcull-Chanasaar via Tink It!
Ceramic 4 6.04 3 151 151 0 Wintersebb-Drizel via Tink It!
Fire Opal 8 7.12 1 391 391 0 Solclaim-Hard Kor via Tink It!
Sunstone 7 6.91 1 352 352 0 Wintersebb-Accountant via Tink It!
Fire Opal 7 6.50 1 354 354 0 Wintersebb-Olroch via Tink It!
Sunstone 7 6.00 1 356 356 0 Wintersebb-Accountant via Tink It!
Sunstone 7 0.47 1 373 378 -5 Wintersebb-Char-i-ty via Tink It!
Black Opal 9 6.81 1 432 432 0 Wintersebb-Fletcher of Bolts via Tink It!
Black Opal 7 6.73 1 353 353 0 Thistledown-The Pharoh via Tink It!
Sunstone 7 6.90 1 352 352 0 Leafcull-Myah via Tink It!
Fire Opal 7 7.17 1 529151 322 528829 Leafcull-Myah via Tink It!
Black Opal 5 6.73 1 439 246 193 Solclaim-Q Qui via Tink It!
Granite 7 5.94 2 215 215 0 Frostfell-Faizon via Tink It!
Granite 7 6.62 3 252 252 0 Frostfell-Faizon via Tink It!
Granite 6 5.42 6 437 437 0 Leafcull-Lograth Lograthsun via Tink It!
Black Opal 6 6.89 1 392 284 108 Wintersebb-Magmum via Tink It!
Alabaster 7 3.43 3 261 no data no data Morningthaw-Spiritus Sanctus via Tink It!
Black Opal 7 6.94 1 352 352 0 Harvestgain-Adios via Tink It!
Granite 5 3.89 2 172 172 0 Harvestgain-Adios via Tink It!
Granite 7 6.56 5 389 389 0 Wintersebb-S T A R H A W K E via Tink It!
Black Opal 8 6.94 1 432 392 40 Wintersebb-Magmum via Tink It!
Fire Opal 2 7.10 1 242 123 119 Wintersebb-Magmum via Tink It!
Fire Opal 6 5.07 1 319 319 0 Solclaim-Snake'Eye via Tink It!
Ceramic 7 5.91 2 215 215 0 Harvestgain-Hand Sum via Tink It!
Granite 7 6.22 4 312 312 0 Harvestgain-Alianna via Tink It!
Fire Opal 7 6.70 1 353 353 0 Darktide-Dark Hawk via Tink It!
Black Opal 8 7.35 1 390 390 0 Harvestgain-Dragart via Tink It!
Granite 6 7.14 2 311 171 140 Solclaim-A'yla via Tink It!
Marble 8 5.88 4 348 348 0 Solclaim-Yearo via Tink It!
Granite 4 6.11 5 290 232 58 Frostfell-Stannous Chloride via Tink It!
Sunstone 7 6.88 1 352 352 0 Thistledown-Wannabe Usefull via Tink It!
4 0.00 6 286 no data no data Harvestgain-Edi Amen via Tink It!
4 0.00 7 339 no data no data Harvestgain-Edi Amen via Tink It!
Sunstone 6 6.90 1 204 284 -80 Leafcull-Tinker the Crow via Tink It!
Black Opal 8 7.07 1 391 391 0 Leafcull-Ho Chei II via Tink It!
Black Opal 7 6.62 1 353 353 0 Wintersebb-Magmum via Tink It!
Sunstone 6 7.20 1 100993 282 100711 Morningthaw-The Mad Mule via Tink It!
Sunstone 7 6.62 1 353 353 0 Morningthaw-The Mad Mule via Tink It!
Black Opal 6 5.62 1 317 317 0 Solclaim-A'yla via Tink It!
Ceramic 5 6.23 5 275 275 0 Wintersebb-Crystala via Tink It!
Granite 7 6.08 4 312 312 0 Wintersebb-Odin the Tinker via Tink It!
Sunstone 9 7.71 1 429 429 0 Wintersebb-Fletcher of Bolts via Tink It!
7 0.00 3 255 no data no data Solclaim-Quantum Fist via Tink It!

Version 1.5.1: 23rd October 2002
• Okay so I have been working on something else called the Weapon Damage Calculator and been running into a lot of formulas including one that reports that the order of the tinkering is important. Another which says you should do it only a full moon. And a bunch of people who want to add Imbues to it. After much decision I will probably NOT be adding imbues - reasons to be explained later.
• This addition is to add the remainding items that were missing as well as add the other new items added this month, Moonstone, Ivory, Opal and Crack (plus a hojillion to your vision).
• I'd also like to point out that this update would have taken place a lot faster (notice we're still missing Moonstone and Opal) if you downloaded Tink It! and then used it since it automates data submission for you. Help me help you.
Version 1.5.0
• Been a while since the last update. I'd like to thank those who still visit this site and send me advice and suggestions. And I'd like to say sod off to those who use my javascript without giving me the credit for it.
• Oh yeah the update. Thanks to the recent fix I put on the Gateway - Tink It! is can get through and report the value. Which means we now have the very important updates.. Yes.. We have the crafting material to Cheese, Apple Pie and Obsidian.
I lied. We have Fire Opal, Black Opal and Sunstone instead.
• Made some cosmetic changes - added other missing materials and added the % for the 3 Imbue Materials - its not an error it IS that low.
Version 1.3.2
Added Brass, Mahogany, Oak and Linen.
Version 1.3.1
• Gouru nails Steel and Iron! Formula updated - it is now perfect.
Version 1.3.0
• Finally removed manual submission. Please download Tink It! as it provides the functionality of the calculator and automates entry submission.
• Removed the manual data submitted. Thank you to everyone who participated but Tink It! has surpassed our expectation in every way - Gouru and I decided that this was no longer needed.
• Our calculations are not perfect and neither is our formula. But we are close. I have added the calculated formula and the difference in the table.
• Added the information for velvet, steel and iron
Version 1.2.1
• Split the Tink It! table from the manual submission. Download Tink It!
Version 1.2.0
• Whoo Gouru is looking beta testers for Tink It! The Decal plugin that tells you IN GAME what your chances of success are and the skill required to think an item. I think its wonderful and you should check it out
• I added the ability to sort by some fields
• Added highlight for submission done via Tink It! Yes! Tink It! does submit stuff here. If you say ! enough it sounds rather funny.. ! ! ! !!!
• Culled the list with crazy 200000 base value items. People will submit just about anything...
Version 1.1.1
• Yuck! Karvo found a fatal flaw with my code that prevented anyone from submitting the form. Thanks to him I found and fixed the bug. You can submit data now :)
Version 1.1.0
• Updated the error checking.
• Culled the list for inconsistencies
• Sprintf the data to 2 floating point precision
• Die silently if all the fields are not included
Version 1.0.0 Release
• Released a working version of the submission form.
- Caerthalion / Caeryn Dryad